März 2023 | |
A1 intensiv, 180 UE, 399,- € | 13.03.2023 - 05.05.2023 09:00 - 12:40 |
A2 intensiv, 180 UE, 499,- € | 13.03.2023 - 05.05.2023 09:00 - 12:40 |
B1 intensiv, 180 UE, 499,- € | 13.03.2023 - 05.05.2023 09:00 - 12:40 |
B2 intensiv, 200 UE, 549,- € | 13.03.2023 - 05.05.2023 09:00 - 12:40 |
C1 intensiv, 200 UE, 549,- € | 13.03.2023 - 05.05.2023 09:00 - 12:40 |
April 2023 | |
A1 intensiv, 180 UE, 479,- € | 17.04.2023 - 09.06.2023 |
A2 intensiv, 180 UE, 539,- € | 17.04.2023 - 09.06.2023 |
B1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 17.04.2023 - 09.06.2023 |
B2 intensiv, 200 UE, 599,- € | 17.04.2023 - 09.06.2023 |
C1 intensiv, 200 UE, 599,- € | 17.04.2023 - 09.06.2023 |
Mai 2023 | |
A1 intensiv, 180 UE, 479,- € | 15.05.2023 - 07.07.2023 |
A2 intensiv, 180 UE, 539,- € | 15.05.2023 - 07.07.2023 |
B1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 15.05.2023 - 07.07.2023 |
B2 intensiv, 200 UE, 599,- € | 15.05.2023 - 07.07.2023 |
C1 intensiv, 200 UE, 599,- € | 15.05.2023 - 07.07.2023 |
Juni 2023 | |
A1 intensiv, 180 UE, 479,- € | 19.06.2023 - 11.08.2023 |
A2 intensiv, 180 UE, 539,- € | 19.06.2023 - 11.08.2023 |
B1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 19.06.2023 - 11.08.2023 |
B2 intensiv, 200 UE, 599,- € | 19.06.2023 - 11.08.2023 |
C1 intensiv, 200 UE, 599,- € | 19.06.2023 - 11.08.2023 |
Juli 2023 | |
A1 intensiv, 180 UE, 479,- € | 24.07.2023 - 22.09.2023 |
A2 intensiv, 180 UE, 539,- € | 24.07.2023 - 22.09.2023 |
B1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 24.07.2023 - 22.09.2023 |
B2 intensiv, 200 UE, 599,- € | 24.07.2023 - 22.09.2023 |
C1 intensiv, 200 UE, 599,- € | 17.07.2023 - 01.09.2023 |
August 2023 | |
A1 intensiv, 180 UE, 479,- € | 21.08.2023 - 13.10.2023 |
A2 intensiv, 180 UE, 539,- € | 21.08.2023 - 13.10.2023 |
B1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 21.08.2023 - 13.10.2023 |
B2 intensiv, 200 UE, 599,- € | 21.08.2023 - 13.10.2023 |
C1 intensiv, 200 UE, 599,- € | 21.08.2023 - 13.10.2023 |
Oktober 2023 | |
A1 intensiv, 180 UE, 479,- € | 04.10.2023 - 01.12.2023 |
A2 intensiv, 180 UE, 539,- € | 04.10.2023 - 01.12.2023 |
B1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 04.10.2023 - 01.12.2023 |
B2 intensiv, 200 UE, 599,- € | 04.10.2023 - 01.12.2023 |
C1 intensiv, 200 UE, 599,- € | 25.10.2023 - 22.12.2023 |
November 2023 | |
A1 intensiv, 180 UE, 479,- € | 01.11.2023 - 22.12.2023 |
A2 intensiv, 180 UE, 539,- € | 01.11.2023 - 22.12.2023 |
B1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 01.11.2023 - 22.12.2023 |
B2 intensiv, 200 UE, 599,- € | 01.11.2023 - 22.12.2023 |
C1 intensiv, 200 UE, 599,- € | 01.11.2023 - 22.12.2023 |
März 2023 | |
Modul A2.2, 90 UE, 329,- € | 13.03.2023 - 07.04.2023 |
Modul B1.2, 90 UE, 329,- € | 13.03.2023 - 07.04.2023 |
Modul B2.2, 100 UE, 379,- € | 13.03.2023 - 07.04.2023 |
Modul C1.2, 100 UE, 399,- € | 13.03.2023 - 07.04.2023 |
April 2023 | |
Modul A2.1, 90 UE, 299,- € | 17.04.2023 - 12.05.2023 |
Modul B1.1, 90 UE, 299,- € | 17.04.2023 - 12.05.2023 |
Modul B2.1, 100 UE, 359,- € | 17.04.2023 - 12.05.2023 |
Modul C1.1, 100 UE, 359,- € | 17.04.2023 - 12.05.2023 |
Mai 2023 | |
Modul A1.2, 90 UE, 299,- € | 15.05.2023 - 09.06.2023 |
Modul A2.2, 90 UE, 359,- € | 15.05.2023 - 09.06.2023 |
Modul B1.2, 90 UE, 379,- € | 15.05.2023 - 09.06.2023 |
Modul B2.2, 100 UE, 399,- € | 15.05.2023 - 09.06.2023 |
Modul C1.2, 100 UE, 399,- € | 15.05.2023 - 09.06.2023 |
Juni 2023 | |
Modul A2.1, 90 UE, 299,- € | 19.06.2023 - 14.07.2023 |
Modul B1.1, 90 UE, 299,- € | 19.06.2023 - 14.07.2023 |
Modul B2.1, 100 UE, 359,- € | 19.06.2023 - 14.07.2023 |
Modul C1.1, 100 UE, 359,- € | 19.06.2023 - 14.07.2023 |
Juli 2023 | |
Modul A1.2, 90 UE, 299,- € | 17.07.2023 - 11.08.2023 |
Modul A2.2, 90 UE, 359,- € | 17.07.2023 - 11.08.2023 |
Modul B1.2, 90 UE, 379,- € | 17.07.2023 - 11.08.2023 |
Modul B2.2, 100 UE, 399,- € | 17.07.2023 - 11.08.2023 |
Modul C1.2, 100 UE, 399,- € | 17.07.2023 - 11.08.2023 |
August 2023 | |
Modul A2.1, 90 UE, 299,- € | 21.08.2023 - 15.09.2023 |
Modul B1.1, 90 UE, 299,- € | 21.08.2023 - 15.09.2023 |
Modul B2.1, 100 UE, 359,- € | 21.08.2023 - 15.09.2023 |
Modul C1.1, 100 UE, 359,- € | 21.08.2023 - 15.09.2023 |
September 2023 | |
Modul A1.2, 90 UE, 299,- € | 18.09.2023 - 13.10.2023 |
Modul A2.2, 90 UE, 359,- € | 18.09.2023 - 13.10.2023 |
Modul B1.2, 90 UE, 379,- € | 18.09.2023 - 13.10.2023 |
Modul B2.2, 100 UE, 399,- € | 18.09.2023 - 13.10.2023 |
Modul C1.2, 100 UE, 399,- € | 18.09.2023 - 13.10.2023 |
Oktober 2023 | |
Modul A2.1, 90 UE, 299,- € | 30.10.2023 - 24.11.2023 |
Modul B1.1, 90 UE, 299,- € | 30.10.2023 - 24.11.2023 |
Modul B2.1, 100 UE, 359,- € | 30.10.2023 - 24.11.2023 |
Modul C1.1, 100 UE, 359,- € | 30.10.2023 - 24.11.2023 |
November 2023 | |
Modul A1.2, 90 UE, 299,- € | 27.11.2023 - 22.12.2023 |
Modul A2.2, 90 UE, 359,- € | 27.11.2023 - 22.12.2023 |
Modul B1.2, 90 UE, 379,- € | 27.11.2023 - 22.12.2023 |
Modul B2.2, 100 UE, 399,- € | 27.11.2023 - 22.12.2023 |
Modul C1.2, 100 UE, 399,- € | 27.11.2023 - 22.12.2023 |
November | |
Prüfungsvorbereitung für DSH, telc C1 HS, 45 UE, 189,-€ | für Termine kontaktieren Sie uns |
Grammatikkurse | |
Grammatikkurs für A2 / B1, 20 UE, 99,-€ | 23.01.2023 – 23.02.2023 14:45 - 16:15 Montag & Mittwoch |
Grammatikkurs für B2 / C1, 20 UE, 99,-€ | 23.01.2023 – 23.02.2023 14:45 - 16:15 Dienstag & Donnerstag |
Hörkurse | |
Hörkurs für A2 / B1, 20 UE, 89,-€ | 24.10.2022 – 18.11.2022 |
Hörkurs für B2 / C1, 20 UE, 89,-€ | 24.10.2022 – 18.11.2022 |
Konversationskurse | |
Konversationskurse für A2 / B1, 20 UE, 99,-€ | 23.01.2023 – 23.02.2023 13:00 - 14:30 Montag & Mittwoch |
Konversationskurse für B2 / C1, 20 UE, 99,-€ | 23.01.2023 – 23.02.2023 13:00 - 14:30 Dienstag & Donnerstag |
Medizinerkurse B2/C1, 120 UE, 499,-€ |
Deutsch für Pflege B1/B2, 150 UE, 599,-€ |
Januar 2023 | |
Wochendendkurs A1, 120 UE, 399,- € | 09.01.2023 - 16.04.2023 |
Wochendendkurs A2, 120 UE, 399,- € | 09.01.2023 - 16.04.2023 |
Wochendendkurs B1, 120 UE, 399,- € | 09.01.2023 - 16.04.2023 |
Februar 2023 | |
Abendkurs A1, 120 UE, Mo. bis Do. 399,- € | |
Abendkurs A2, 120 UE, Mo. bis Do. 399,- € | |
Abendkurs B1, 120 UE, Mo. bis Do. 359,- € |
telc Deutsch B1 Prüfung | |
April | 22.04.2023 - 170,-€ |
Mai | 20.05.2023 - 170,-€ |
Juni | 10.06.2023 - 170,-€ |
Juli | 15.07.2023 - 170,-€ |
August | 12.08.2023 - 170,-€ |
September | 09.09.2023 - 170,-€ |
Oktober | 07.10.2023 - 170,-€ |
November | 04.11.2023 - 170,-€ |
Dezember | 02.12.2023 - 170,-€ |
telc Deutsch B2 Prüfung | |
April | 22.04.2023 - 170,-€ |
Mai | 20.05.2023 - 170,-€ |
Juni | 10.06.2023 - 170,-€ |
Juli | 15.07.2023 - 170,-€ |
August | 12.08.2023 - 170,-€ |
September | 09.09.2023 - 170,-€ |
Oktober | 07.10.2023 - 170,-€ |
November | 04.11.2023 - 170,-€ |
Dezember | 02.12.2023 - 170,-€ |
telc Deutsch C1 HS Prüfung | |
April | 22.04.2023 - 180,-€ |
Mai | 20.05.2023 - 180,-€ |
Juni | 10.06.2023 - 180,-€ |
Juli | 15.07.2023 - 180,-€ |
August | 12.08.2023 - 180,-€ |
September | 09.09.2023 - 180,-€ |
Oktober | 07.10.2023 - 180,-€ |
November | 04.11.2023 - 180,-€ |
Dezember | 02.12.2023 - 180,-€ |
Behandlungspflege LG1 & LG2 |