September 2023 | |
C1 intensiv, 200 UE, 599,- € | 27.09.2023 - 24.11.2023 09:30 - 13:10 |
Oktober 2023 | |
A1 intensiv, 180 UE, 479,- € | 04.10.2023 - 01.12.2023 09:00 - 12:40 |
A2 intensiv, 180 UE, 539,- € | 04.10.2023 - 01.12.2023 09:00 - 12:40 |
B1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 04.10.2023 - 01.12.2023 09:00 - 12:40 |
B2 intensiv, 200 UE, 599,- € | 04.10.2023 - 01.12.2023 09:00 - 12:40 |
November 2023 | |
A1 intensiv, 180 UE, 479,- € | 01.11.2023 - 22.12.2023 |
A2 intensiv, 180 UE, 539,- € | 01.11.2023 - 22.12.2023 |
B1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 01.11.2023 - 22.12.2023 |
B2 intensiv, 200 UE, 599,- € | 01.11.2023 - 22.12.2023 |
C1 intensiv, 200 UE, 599,- € | 01.11.2023 - 22.12.2023 |
Dezember 2023 | |
A1 intensiv, 180 UE, 479,- € | 11.12.2023 - 09.02.2024 |
A2 intensiv, 180 UE, 539,- € | 11.12.2023 - 09.02.2024 |
B1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 11.12.2023 - 09.02.2024 |
B2 intensiv, 200 UE, 599,- € | 11.12.2023 - 09.02.2024 |
C1 intensiv, 200 UE, 599,- € | 11.12.2023 - 09.02.2024 |
Januar 2024 | |
A1 intensiv, 180 UE, 479,- € | 08.01.2024 - 08.03.2024 |
A2 intensiv, 180 UE, 539,- € | 08.01.2024 - 08.03.2024 |
B1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 08.01.2024 - 08.03.2024 |
B2 intensiv, 200 UE, 599,- € | 08.01.2024 - 08.03.2024 |
C1 intensiv, 200 UE, 599,- € | 08.01.2024 - 08.03.2024 |
Februar 2024 | |
A1 intensiv, 180 UE, 479,- € | 19.02.2024 - 12.04.2024 |
A2 intensiv, 180 UE, 539,- € | 19.02.2024 - 12.04.2024 |
B1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 19.02.2024 - 12.04.2024 |
B2 intensiv, 200 UE, 599,- € | 19.02.2024 - 12.04.2024 |
C1 intensiv, 200 UE, 599,- € | 19.02.2024 - 12.04.2024 |
März 2024 | |
A1 intensiv, 180 UE, 479,- € | 18.03.2024 - 16.05.2024 |
A2 intensiv, 180 UE, 539,- € | 18.03.2024 - 16.05.2024 |
B1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 18.03.2024 - 16.05.2024 |
B2 intensiv, 200 UE, 599,- € | 18.03.2024 - 16.05.2024 |
C1 intensiv, 200 UE, 599,- € | 18.03.2024 - 16.05.2024 |
April 2024 | |
A1 intensiv, 180 UE, 479,- € | 22.04.2024 - 20.06.2024 |
A2 intensiv, 180 UE, 539,- € | 22.04.2024 - 20.06.2024 |
B1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 22.04.2024 - 20.06.2024 |
B2 intensiv, 200 UE, 599,- € | 22.04.2024 - 20.06.2024 |
C1 intensiv, 200 UE, 599,- € | 22.04.2024 - 20.06.2024 |
Mai 2024 | |
A1 intensiv, 180 UE, 479,- € | 27.05.2024 - 19.07.2024 |
A2 intensiv, 180 UE, 539,- € | 27.05.2024 - 19.07.2024 |
B1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 27.05.2024 - 19.07.2024 |
B2 intensiv, 200 UE, 599,- € | 27.05.2024 - 19.07.2024 |
C1 intensiv, 200 UE, 599,- € | 27.05.2024 - 19.07.2024 |
Juni 2024 | |
A1 intensiv, 180 UE, 479,- € | 27.06.2024 - 22.08.2024 |
A2 intensiv, 180 UE, 539,- € | 27.06.2024 - 22.08.2024 |
B1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 27.06.2024 - 22.08.2024 |
B2 intensiv, 200 UE, 599,- € | 27.06.2024 - 22.08.2024 |
C1 intensiv, 200 UE, 599,- € | 27.06.2024 - 22.08.2024 |
Juli 2024 | |
A1 intensiv, 180 UE, 479,- € | 29.07.2024 - 20.09.2024 |
A2 intensiv, 180 UE, 539,- € | 29.07.2024 - 20.09.2024 |
B1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 29.07.2024 - 20.09.2024 |
B2 intensiv, 200 UE, 599,- € | 29.07.2024 - 20.09.2024 |
C1 intensiv, 200 UE, 599,- € | 29.07.2024 - 20.09.2024 |
August 2024 | |
A1 intensiv, 180 UE, 479,- € | 29.08.2024 - 24.10.2024 |
A2 intensiv, 180 UE, 539,- € | 29.08.2024 - 24.10.2024 |
B1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 29.08.2024 - 24.10.2024 |
B2 intensiv, 200 UE, 599,- € | 29.08.2024 - 24.10.2024 |
C1 intensiv, 200 UE, 599,- € | 29.08.2024 - 24.10.2024 |
September 2024 | |
A1 intensiv, 180 UE, 479,- € | 30.09.2024 - 22.11.2024 |
A2 intensiv, 180 UE, 539,- € | 30.09.2024 - 22.11.2024 |
B1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 30.09.2024 - 22.11.2024 |
B2 intensiv, 200 UE, 599,- € | 30.09.2024 - 22.11.2024 |
C1 intensiv, 200 UE, 599,- € | 30.09.2024 - 22.11.2024 |
Oktober 2024 | |
A1 intensiv, 180 UE, 479,- € | 30.10.2024 - 20.12.2024 |
A2 intensiv, 180 UE, 539,- € | 30.10.2024 - 20.12.2024 |
B1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 30.10.2024 - 20.12.2024 |
B2 intensiv, 200 UE, 599,- € | 30.10.2024 - 20.12.2024 |
C1 intensiv, 200 UE, 599,- € | 30.10.2024 - 20.12.2024 |
November 2024 | |
A1 intensiv, 180 UE, 479,- € | 28.11.2024 - 31.01.2025 |
A2 intensiv, 180 UE, 539,- € | 28.11.2024 - 31.01.2025 |
B1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 28.11.2024 - 31.01.2025 |
B2 intensiv, 200 UE, 599,- € | 28.11.2024 - 31.01.2025 |
C1 intensiv, 200 UE, 599,- € | 28.11.2024 - 31.01.2025 |
September 2023 | |
Modul A1.2, 90 UE, 299,- € | 18.09.2023 - 13.10.2023 |
Modul A2.2, 90 UE, 359,- € | 18.09.2023 - 13.10.2023 |
Modul B1.2, 90 UE, 379,- € | 18.09.2023 - 13.10.2023 |
Modul B2.2, 100 UE, 399,- € | 18.09.2023 - 13.10.2023 |
Modul C1.2, 100 UE, 399,- € | 18.09.2023 - 13.10.2023 |
Oktober 2023 | |
Modul A2.1, 90 UE, 299,- € | 30.10.2023 - 24.11.2023 |
Modul B1.1, 90 UE, 299,- € | 30.10.2023 - 24.11.2023 |
Modul B2.1, 100 UE, 359,- € | 30.10.2023 - 24.11.2023 |
Modul C1.1, 100 UE, 359,- € | 30.10.2023 - 24.11.2023 |
November 2023 | |
Modul A1.2, 90 UE, 299,- € | 27.11.2023 - 22.12.2023 |
Modul A2.2, 90 UE, 359,- € | 27.11.2023 - 22.12.2023 |
Modul B1.2, 90 UE, 379,- € | 27.11.2023 - 22.12.2023 |
Modul B2.2, 100 UE, 399,- € | 27.11.2023 - 22.12.2023 |
Modul C1.2, 100 UE, 399,- € | 27.11.2023 - 22.12.2023 |
November | |
Prüfungsvorbereitung für DSH, telc C1 HS, 45 UE, 189,-€ | für Termine kontaktieren Sie uns |
Grammatikkurse | |
Grammatikkurs für A2 / B1, 20 UE, 99,-€ | 23.01.2023 – 23.02.2023 14:45 - 16:15 Montag & Mittwoch |
Grammatikkurs für B2 / C1, 20 UE, 99,-€ | 23.01.2023 – 23.02.2023 14:45 - 16:15 Dienstag & Donnerstag |
Hörkurse | |
Hörkurs für A2 / B1, 20 UE, 89,-€ | 24.10.2022 – 18.11.2022 |
Hörkurs für B2 / C1, 20 UE, 89,-€ | 24.10.2022 – 18.11.2022 |
Konversationskurse | |
Konversationskurse für A2 / B1, 20 UE, 109,-€ | 22.05.2023 – 21.06.2023 13:00 - 14:30 Montag & Mittwoch |
Konversationskurse für B2 / C1, 20 UE, 109,-€ | 23.05.2023 – 22.06.2023 13:00 - 14:30 Dienstag & Donnerstag |
Medizinerkurse B2/C1, 120 UE, 499,-€ |
Deutsch für Pflege B1/B2, 150 UE, 599,-€ |
Januar 2023 | |
Wochendendkurs A1, 120 UE, 399,- € | 09.01.2023 - 16.04.2023 |
Wochendendkurs A2, 120 UE, 399,- € | 09.01.2023 - 16.04.2023 |
Wochendendkurs B1, 120 UE, 399,- € | 09.01.2023 - 16.04.2023 |
Modul I | 11.09.2023 - 25.10.2023 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Modul II | 06.11.2023 - 18.12.2023 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Modul III | 08.01.2024 - 19.02.2024 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Modul IV | 20.02.2024 - 04.04.2024 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Modul V | 08.04.2024 - 24.05.2024 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Modul VI | 27.05.2024 - 09.07.2024 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Modul VII | 26.08.2024 - 08.10.2024 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
telc Deutsch B1 Prüfung | |
Oktober | 07.10.2023 - 170,-€ |
November | 04.11.2023 - 170,-€ |
Dezember | 09.12.2023 - 170,-€ |
Januar 2024 | 13.01.2024 - 170,-€ |
Februar 2024 | 10.02.2024 - 170,-€ |
März 2024 | 16.03.2024 - 170,-€ |
April 2024 | 13.04.2024 - 170,-€ |
Mai 2024 | 04.05.2024 - 170,-€ |
Juni 2024 | 01.06.2024 - 170,-€ |
Juli 2024 | 20.07.2024 - 170,-€ |
August 2024 | 10.08.2024 - 170,-€ |
September 2024 | 14.09.2024 - 170,-€ |
Oktober 2024 | 05.10.2024 - 170,-€ |
November 2024 | 02.11.2024 - 170,-€ |
Dezember 2024 | 07.12.2024 - 170,-€ |
telc Deutsch B2 Prüfung | |
Oktober | 07.10.2023 - 170,-€ |
November | 04.11.2023 - 170,-€ |
Dezember | 02.12.2023 - 170,-€ |
Januar 2024 | 13.01.2024 - 170,-€ |
Februar 2024 | 10.02.2024 - 170,-€ |
März 2024 | 16.03.2024 - 170,-€ |
April 2024 | 13.04.2024 - 170,-€ |
Mail 2024 | 04.05.2024 - 170,-€ |
Juni 2024 | 01.06.2024 - 170,-€ |
Juli 2024 | 20.07.2024 - 170,-€ |
August 2024 | 10.08.2024 - 170,-€ |
September 2024 | 14.09.2024 - 170,-€ |
Oktober 2024 | 05.10.2024 - 170,-€ |
November 2024 | 02.11.2024 - 170,-€ |
Dezember 2024 | 07.12.2024 - 170,-€ |
telc Deutsch C1 HS Prüfung | |
Oktober | 07.10.2023 - 180,-€ |
November | 04.11.2023 - 180,-€ |
Dezember | 02.12.2023 - 180,-€ |
Januar 2024 | 13.01.2024 - 180,-€ |
Februar 2024 | 10.02.2024 - 180,-€ |
März 2024 | 16.03.2024 - 180,-€ |
April 2024 | 13.04.2024 - 180,-€ |
Mai 2024 | 04.05.2024 - 180,-€ |
Juni 2024 | 01.06.2024 - 180,-€ |
Juli 2024 | 20.07.2024 - 180,-€ |
August 2024 | 10.08.2024 - 180,-€ |
September 2024 | 14.09.2024 - 180,-€ |
Oktober 2024 | 05.10.2024 - 180,-€ |
November 2024 | 02.11.2024 - 180,-€ |
Dezember 2024 | 02.12.2024 - 180,-€ |
Behandlungspflege LG1 & LG2 |