Januar 2025 | |
A1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 06.01.2025 - 28.02.2025 |
A2 intensiv, 180 UE, 539,- € | 06.01.2025 - 28.02.2025 |
B1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 06.01.2025 - 28.02.2025 |
B2 intensiv, 200 UE, 599,- € | 06.01.2025 - 28.02.2025 |
C1 intensiv, 200 UE, 599,- € | 06.01.2025 - 28.02.2025 |
Februar 2025 | |
A1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 17.02.2025 - 11.04.2025 |
A2 intensiv, 180 UE, 539,- € | 17.02.2025 - 11.04.2025 |
B1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 17.02.2025 - 11.04.2025 |
B2 intensiv, 200 UE, 599,- € | 17.02.2025 - 11.04.2025 |
C1 intensiv, 200 UE, 599,- € | 17.02.2025 - 11.04.2025 |
März 2025 | |
A1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 10.03.2025 - 09.05.2025 |
A2 intensiv, 180 UE, 539,- € | 10.03.2025 - 09.05.2025 |
B1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 10.03.2025 - 09.05.2025 |
B2 intensiv, 200 UE, 599,- € | 10.03.2025 - 09.05.2025 |
C1 intensiv, 200 UE, 599,- € | 10.03.2025 - 09.05.2025 |
April 2025 | |
A1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 22.04.2025 - 20.06.2025 |
A2 intensiv, 180 UE, 539,- € | 22.04.2025 - 20.06.2025 |
B1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 22.04.2025 - 20.06.2025 |
B2 intensiv, 200 UE, 599,- € | 22.04.2025 - 20.06.2025 |
C1 intensiv, 200 UE, 599,- € | 22.04.2025 - 20.06.2025 |
Mai 2025 | |
A1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 19.05.2025 - 16.07.2025 |
A2 intensiv, 180 UE, 539,- € | 19.05.2025 - 16.07.2025 |
B1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 19.05.2025 - 16.07.2025 |
B2 intensiv, 200 UE, 599,- € | 19.05.2025 - 16.07.2025 |
C1 intensiv, 200 UE, 599,- € | 19.05.2025 - 16.07.2025 |
Juni 2025 | |
A1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 30.06.2025 - 22.08.2025 |
A2 intensiv, 180 UE, 539,- € | 30.06.2025 - 22.08.2025 |
B1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 30.06.2025 - 22.08.2025 |
B2 intensiv, 200 UE, 599,- € | 30.06.2025 - 22.08.2025 |
C1 intensiv, 200 UE, 599,- € | 30.06.2025 - 22.08.2025 |
Juli 2025 | |
A1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 28.07.2025 - 19.09.2025 |
A2 intensiv, 180 UE, 539,- € | 28.07.2025 - 19.09.2025 |
B1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 28.07.2025 - 19.09.2025 |
B2 intensiv, 200 UE, 599,- € | 28.07.2025 - 19.09.2025 |
C1 intensiv, 200 UE, 599,- € | 28.07.2025 - 19.09.2025 |
September 2025 | |
A1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 01.09.2025 - 24.10.2025 |
A2 intensiv, 180 UE, 539,- € | 01.09.2025 - 24.10.2025 |
B1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 01.09.2025 - 24.10.2025 |
B2 intensiv, 200 UE, 599,- € | 01.09.2025 - 24.10.2025 |
C1 intensiv, 200 UE, 599,- € | 01.09.2025 - 24.10.2025 |
Oktober 2025 | |
A1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 01.10.2025 - 25.11.2025 |
A2 intensiv, 180 UE, 539,- € | 01.10.2025 - 25.11.2025 |
B1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 01.10.2025 - 25.11.2025 |
B2 intensiv, 200 UE, 599,- € | 01.10.2025 - 25.11.2025 |
C1 intensiv, 200 UE, 599,- € | 01.10.2025 - 25.11.2025 |
November 2025 | |
A1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 03.11.2025 - 23.12.2025 |
A2 intensiv, 180 UE, 539,- € | 03.11.2025 - 23.12.2025 |
B1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 03.11.2025 - 23.12.2025 |
B2 intensiv, 200 UE, 599,- € | 03.11.2025 - 23.12.2025 |
C1 intensiv, 200 UE, 599,- € | 03.11.2025 - 23.12.2025 |
Dezember 2025 | |
A1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 03.12.2025 - 06.02.2026 |
A2 intensiv, 180 UE, 539,- € | 03.12.2025 - 06.02.2026 |
B1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 03.12.2025 - 06.02.2026 |
B2 intensiv, 200 UE, 599,- € | 03.12.2025 - 06.02.2026 |
C1 intensiv, 200 UE, 599,- € | 03.12.2025 - 06.02.2026 |
Januar 2026 | |
A1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 07.01.2026 - 06.03.2026 |
A2 intensiv, 180 UE, 539,- € | 07.01.2026 - 06.03.2026 |
B1 intensiv, 180 UE, 539,- € | 07.01.2026 - 06.03.2026 |
B2 intensiv, 200 UE, 599,- € | 07.01.2026 - 06.03.2026 |
C1 intensiv, 200 UE, 599,- € | 07.01.2026 - 06.03.2026 |
Prüfungsvorbereitung für telc C1 HS | |
Prüfungsvorbereitung für telc C1 HS, 40 UE, 249,-€ | 07.10.2024 - 18.10.2024 |
Prüfungsvorbereitung für telc C1 HS, 40 UE, 249,-€ | 21.10.2024 - 01.11.2024 |
Prüfungsvorbereitung für telc C1 HS, 40 UE, 249,-€ | 04.11.2024 - 15.11.2024 |
Konversationskurse | |
Konversationskurse für A2 / B1, 20 UE, 99,-€ | 16.09.2024 – 16.10.2024 17:00 - 18:30 Montag & Mittwoch |
Konversationskurse für B2 / C1, 20 UE, 99,-€ | 17.09.2024 – 17.10.2024 17:00 - 18:30 Dienstag & Donnerstag |
Vorbereitungskurs Fachsprachprüfung Medizin | |
Vorbereitungskurs FSP, 150 UE, 599,-€ | 21.05.2024 - 03.07.2024 |
Vorbereitungskurs FSP, 150 UE, 599,-€ | 26.08.2024 - 08.10.2024 |
Vorbereitungskurs FSP, 150 UE, 599,-€ | 21.10.2024 - 29.11.2024 |
Vorbereitungskurs FSP, 150 UE, 599,-€ | 06.01.2025 - 14.02.2025 |
Januar 2023 | |
Wochendendkurs A1, 120 UE, 399,- € | 09.01.2023 - 16.04.2023 |
Wochendendkurs A2, 120 UE, 399,- € | 09.01.2023 - 16.04.2023 |
Wochendendkurs B1, 120 UE, 399,- € | 09.01.2023 - 16.04.2023 |
Modul VI (B1.2) | 30.05.2024 - 15.07.2024 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Modul VII - Orientierungskurs | 26.08.2024 - 08.10.2024 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Allgemeine Integrationskurse - 901437-NW-7-2024 | ||
Modul III (A2.1) | 22.04.2024 - 10.06.2024 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Modul IV (A2.2) | 11.06.2024 - 23.07.2024 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Modul V (B1.1) | 24.07.2024 - 04.09.2024 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Modul VI (B1.2) | 05.09.2024 - 21.10.2024 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Modul VII - Orientierungskurs | 22.10.2024 - 03.12.2024 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Allgemeine Integrationskurse - 901437-NW-8-2024 | ||
Modul II (A1.2) | 14.05.24 - 27.06.24 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Modul III (A2.1) | 01.07.24 - 29.08.24 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Modul IV (A2.2) | 02.09.24 - 15.10.24 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Modul V (B1.1) | 16.10.24 - 27.11.24 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Modul VI (B1.2) | 28.11.24 - 23.01.25 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Modul VII - Orientierungskurs | 27.01.25 - 10.03.25 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Allgemeine Integrationskurse - 901437-NW-11-2024 | ||
Modul I (A1.1) | 21.05.24 - 03.07.24 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Modul II (A1.2) | 29.07.24 - 09.09.24 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Modul III (A2.1) | 10.09.24 - 22.10.24 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Modul IV (A2.2) | 23.10.24 - 04.12.24 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Modul V (B1.1) | 05.12.24 - 16.01.25 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Modul VI (B1.2) | 20.01.25 - 03.03.25 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Modul VII - Orientierungskurs | 04.03.25 - 15.04.25 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Allgemeine Integrationskurse - 901437-NW-14-2024 | ||
Modul I (A1.1) | 02.09.24 - 15.10.24 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Modul II (A1.2) | 16.10.24 - 27.11.24 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Modul III (A2.1) | 28.11.24 - 23.01.25 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Modul IV (A2.2) | 27.01.25 - 10.03.25 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Modul V (B1.1) | 11.03.25 - 07.05.25 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Modul VI (B1.2) | 08.05.25 - 25.06.25 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Modul VII - Orientierungskurs | 26.06.25 - 07.08.25 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Allgemeine Integrationskurse - 901437-NW-17-2024 | ||
Modul I (A1.1) | 02.09.24 - 15.10.24 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Modul II (A1.2) | 16.10.24 - 27.11.24 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Modul III (A2.1) | 28.11.24 - 23.01.25 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Modul IV (A2.2) | 27.01.25 - 10.03.25 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Modul V (B1.1) | 11.03.25 - 07.05.25 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Modul VI (B1.2) | 08.05.25 - 25.06.25 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
Modul VII - Orientierungskurs | 26.06.25 - 07.08.25 | 100 UE, 229,-€ mit BAMF Zul. / 330,-€ ohne BAMF Zul. |
telc Deutsch A1 Prüfung | |
Februar 2025 | 11.02.2025 - 170,-€ |
März 2025 | 04.03.2025 - 170,-€ |
April 2025 | 15.04.2025 - 170,-€ |
Mai 2025 | 13.05.2025 - 170,-€ |
Juni 2025 | 24.06.2025 - 170,-€ |
Juli 2025 | 22.07.2025 - 170,-€ |
August 2025 | 26.08.2025 - 170,-€ |
September 2025 | 23.09.2025 - 170,-€ |
Oktober 2025 | 28.10.2025 - 170,-€ |
November 2025 | 25.11.2025 - 170,-€ |
Dezember 2025 | 29.12.2025 - 170,-€ |
telc Deutsch A2 Prüfung | |
Februar 2025 | 11.02.2025 - 170,-€ |
März 2025 | 04.03.2025 - 170,-€ |
April 2025 | 15.04.2025 - 170,-€ |
Mai 2025 | 13.05.2025 - 170,-€ |
Juni 2025 | 24.06.2025 - 170,-€ |
Juli 2025 | 22.07.2025 - 170,-€ |
August 2025 | 26.08.2025 - 170,-€ |
September 2025 | 23.09.2025 - 170,-€ |
Oktober 2025 | 28.10.2025 - 170,-€ |
November 2025 | 25.11.2025 - 170,-€ |
Dezember 2025 | 29.12.2025 - 170,-€ |
telc Deutsch A2-B1 Prüfung | |
Februar 2025 | 11.02.2025 - 170,-€ |
März 2025 | 04.03.2025 - 170,-€ |
April 2025 | 15.04.2025 - 170,-€ |
Mai 2025 | 13.05.2025 - 170,-€ |
Juni 2025 | 24.06.2025 - 170,-€ |
Juli 2025 | 22.07.2025 - 170,-€ |
August 2025 | 26.08.2025 - 170,-€ |
September 2025 | 23.09.2025 - 170,-€ |
Oktober 2025 | 28.10.2025 - 170,-€ |
November 2025 | 25.11.2025 - 170,-€ |
Dezember 2025 | 29.12.2025 - 170,-€ |
telc Deutsch B1 Prüfung | |
Dezember 2024 | 27.12.2024 - 170,-€ |
Januar 2025 | 11.01.2025 - 170,-€ 25.01.2025 - 170,-€ |
Februar 2025 | 08.02.2025 - 170,-€ 22.02.2025 - 170,-€ |
März 2025 | 01.03.2025 - 170,-€ 15.03.2025 - 170,-€ 29.03.2025 - 170,-€ |
April 2025 | 12.04.2025 - 170,-€ 19.04.2025 - 170,-€ 26.04.2025 - 170,-€ |
Mai 2025 | 10.05.2025 - 170,-€ 24.05.2025 - 170,-€ 31.05.2025 - 170,-€ |
Juni 2025 | 07.06.2025 - 170,-€ 14.06.2025 - 170,-€ 21.06.2025 - 170,-€ |
Juli 2025 | 05.07.2025 - 170,-€ 19.07.2025 - 170,-€ |
August 2025 | 02.08.2025 - 170,-€ 16.08.2025 - 170,-€ 30.08.2025 - 170,-€ |
September 2025 | 06.09.2025 - 170,-€ 13.09.2025 - 170,-€ 20.09.2025 - 170,-€ 27.09.2025 - 170,-€ |
Oktober 2025 | 11.10.2025 - 170,-€ 25.10.2025 - 170,-€ |
November 2025 | 08.11.2025 - 170,-€ 15.11.2025 - 170,-€ 22.11.2025 - 170,-€ |
Dezember 2025 | 06.12.2025 - 170,-€ 13.12.2025 - 170,-€ 20.12.2025 - 170,-€ |
telc Deutsch B2 Prüfung | |
Dezember 2024 | 27.12.2024 - 170,-€ |
Januar 2025 | 11.01.2025 - 170,-€ 25.01.2025 - 170,-€ |
Februar 2025 | 08.02.2025 - 170,-€ 22.02.2025 - 170,-€ |
März 2025 | 01.03.2025 - 170,-€ 15.03.2025 - 170,-€ 29.03.2025 - 170,-€ |
April 2025 | 12.04.2025 - 170,-€ 19.04.2025 - 170,-€ 26.04.2025 - 170,-€ |
Mai 2025 | 10.05.2025 - 170,-€ 24.05.2025 - 170,-€ 31.05.2025 - 170,-€ |
Juni 2025 | 07.06.2025 - 170,-€ 14.06.2025 - 170,-€ 21.06.2025 - 170,-€ |
Juli 2025 | 05.07.2025 - 170,-€ 19.07.2025 - 170,-€ |
August 2025 | 02.08.2025 - 170,-€ 16.08.2025 - 170,-€ 30.08.2025 - 170,-€ |
September 2025 | 06.09.2025 - 170,-€ 13.09.2025 - 170,-€ 20.09.2025 - 170,-€ 27.09.2025 - 170,-€ |
Oktober 2025 | 11.10.2025 - 170,-€ 25.10.2025 - 170,-€ |
November 2025 | 08.11.2025 - 170,-€ 15.11.2025 - 170,-€ 22.11.2025 - 170,-€ |
Dezember 2025 | 06.12.2025 - 170,-€ 13.12.2025 - 170,-€ 20.12.2025 - 170,-€ |
telc Deutsch C1 HS Prüfung | |
Januar 2025 | 11.01.2025 - 180,-€ 25.01.2025 - 180,-€ |
Februar 2025 | 08.02.2025 - 180,-€ 22.02.2025 - 180,-€ |
März 2025 | 01.03.2025 - 180,-€ 15.03.2025 - 180,-€ 29.03.2025 - 180,-€ |
April 2025 | 12.04.2025 - 180,-€ 19.04.2025 - 180,-€ 26.04.2025 - 180,-€ |
Mai 2025 | 10.05.2025 - 180,-€ 24.05.2025 - 180,-€ 31.05.2025 - 180,-€ |
Juni 2025 | 07.06.2025 - 180,-€ 14.06.2025 - 180,-€ 21.06.2025 - 180,-€ |
Juli 2025 | 05.07.2025 - 180,-€ 19.07.2025 - 180,-€ |
August 2025 | 02.08.2025 - 180,-€ 16.08.2025 - 180,-€ 30.08.2025 - 180,-€ |
September 2025 | 06.09.2025 - 180,-€ 13.09.2025 - 180,-€ 20.09.2025 - 180,-€ 27.09.2025 - 180,-€ |
Oktober 2025 | 11.10.2025 - 180,-€ 25.10.2025 - 180,-€ |
November 2025 | 08.11.2025 - 180,-€ 15.11.2025 - 180,-€ 22.11.2025 - 180,-€ |
Dezember 2025 | 06.12.2025 - 180,-€ 13.12.2025 - 180,-€ 20.12.2025 - 180,-€ |
telc Deutsch C1 Allgemeine Prüfung | |
Februar 2025 | 11.02.2025 - 199,-€ |
März 2025 | 04.03.2025 - 199,-€ |
April 2025 | 15.04.2025 - 199,-€ |
Mai 2025 | 13.05.2025 - 199,-€ |
Juni 2025 | 24.06.2025 - 199,-€ |
Juli 2025 | 22.07.2025 - 199,-€ |
August 2025 | 26.08.2025 - 199,-€ |
September 2025 | 23.09.2025 - 199,-€ |
Oktober 2025 | 28.10.2025 - 199,-€ |
November 2025 | 25.11.2025 - 199,-€ |
Dezember 2025 | 29.12.2025 - 199,-€ |